Description
Specifications
| Antenna Elements | 4 elements for 2.4GHz band, 4 elements for 5GHz band |
| Gain | 5~6dBi for 2.4 GHz band and 6~7dBi for 5GHz band |
| Connectors | 8x U.FL antenna connectors |
| Isolation | > 30 dB for 2.4GHz band and > 35 dB for 5GHz band |
| VSWR | < 2.0:1 |
| Impedance | 50 Ω |
| Frequency Range | 2.40 ~ 2.48GHz; 5.15 ~ 5.95GHz |
| Dimension (WxH) in mm | 168 x 159 |




