Description
Wireless
| Wireless | On-board 2×2 2.4GHz 802.11b/g/n, max 19dBm per chain On-board 2×2 5GHz 802.11a/n/ac, max 18dBm per chain 4x U.FL connectors |
| 2.4GHz | 2×2 on-board 2.4GHz radio, up to 400Mbps physical data rate |
| 5GHz | 2×2 on-board 5GHz radio, up to 867Mbps physical data rate |
| Frequency Range | 2.412~2.472GHz, 5.150~5.825GHz |
Power
| Power Consumption (Board Only) | 19W |
| Power Over Eternet (PoE) | 24V (LV version); 36~56V (HV version) |
| DC Jack Input | 12~24V (LV version); 24~48V (HV version) |
Certification
| Country | Certification |
| USA | FCC, REACH Compliance |
| EU | CE RED, RoHS Compliance |
Wireless Specifications
| 2.4GHz | TX (dBm) | RX (dBm) |
| 6Mbps | 22 | -94 |
| 54Mbps | 19 | -76 |
| MCS 0 | 22 | -92 |
| MCS 7 | 18 | -72 |
| MCS 9 | 16 | -67 |
| 5GHz | TX (dBm) | RX (dBm) |
| 6Mbps | 21 | -93 |
| 54Mbps | 19 | -79 |
| MCS 0 | 20 | -84 |
| MCS 7 | 17 | -62 |
| MCS 9 | 15 | -60 |




