Description
Wireless
| Wireless | On-board 2×2 2.4GHz MU-MIMO OFDMA 802.11b/g/n/ax, max 20dBm per chain On-board 2×2 5GHz MU-MIMO OFDMA 802.11a/n/ac/ax, max 20dBm per chain 2x U.FL connectors, diplexer allows dual band concurrent operation |
| 2.4GHz | 2×2 on-board 2.4GHz radio, up to 573Mbps physical data rate |
| 5GHz | 2×2 on-board 5GHz radio, up to 1201Mbps physical data rate |
| Frequency Range | 2.412~2.472GHz, 5.150~5.825GHz |
Power
| Power Consumption | 13W (Max) |
| DC Jack Input | 12V |
Certification
| Country | Certification |
| USA | REACH Compliance |
| EU | RoHS Compliance |
Wireless Specifications
| 2.4GHz | TX (dBm) | RX (dBm) |
| 6Mbps | 23 | -95 |
| 54Mbps | 21 | -78 |
| MCS 0 | 21 | -92 |
| MCS 7 | 19 | -74 |
| MCS 9 | 18 | -68 |
| MCS 11 | 17 | -63 |
| 5GHz | TX (dBm) | RX (dBm) |
| 6Mbps | 23 | -95 |
| 54Mbps | 21 | -79 |
| MCS 0 | 23 | -90 |
| MCS 7 | 20 | -70 |
| MCS 9 | 19 | -65 |
| MCS 11 | 18 | -59 |




